Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
"УК ДАРФ" | |||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
ул. Медовая Долина д.1 к.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ул. Медовая Долина д.1 к.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Харлампиева, дом 22 корп.1 | 2020 | 4 | 1 | 1802.00 | |
ул. Жемчужная д. 1корп.17 | 2020 | 5 | 1 | 2069.46 | |
ул. Жемчужная д. 1корп.18 | 2020 | 5 | 1 | 2069.46 | |
ул. Жемчужная д. 1корп.19 | 2020 | 5 | 1 | 2069.46 | |
Харлампиева, дом 22 корп.2 | 2020 | 4 | 2 | 3440.00 | |
ул. Ирландская д.4 к.1 | 2023 | 4 | 0 | 7110.60 | |
ул. Ирландская д.4 к.2 | 2023 | 4 | 0 | 8907.30 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию